|
|
|
Flèche | Distance |
Dénivelé |
PARIS - CALAIS | 304 km | 2061 m |
PARIS - LILLE | 281 km | 1772 m |
PARIS - CHARLEVILLE | 272 km | 2365 m |
PARIS - STRASBOURG | 498 km | 3954 m |
PARIS - MONTBÉLIARD | 473 km | 3737 m |
PARIS - BELLEGARDE | 587 km | 5625 m |
PARIS - BRIANÇON | 773 km | 9256 m |
PARIS - NICE | 975 km | 10238 m |
PARIS - MARSEILLE | 919 km | 8127 m |
PARIS - PERPIGNAN | 994 km | 10007 m |
PARIS - LUCHON | 870 km | 8268 m |
PARIS - HENDAYE | 911 km | 7120 m |
PARIS - BORDEAUX | 629 km | 4222 m |
PARIS - LA ROCHELLE | 480 km | 2302 m |
PARIS - NANTES | 433 km | 2499 m |
PARIS - BREST | 627 km | 4576 m |
PARIS - MONT ST MICHEL | 335 km | 2727 m |
PARIS - CHERBOURG | 412 km | 3101 m |
PARIS - LE HAVRE | 250 km | 1755 m |
PARIS - DIEPPE | 189 km | 1385 m |
Formule | Touriste (Bronze) | Randonneur (Argent ou Or) |
Carte de route | Verte | Rose |
Date de départ | Facultative | Obligatoire et à respecter |
Modification date départ | Facultative | 48 heures avant le départ |
Départ
ou arrivée décalé (20-30 km de Paris) |
Autorisé | Autorisé |
Parcours | Conseillé | Obligatoire |
Contrôles | Obligatoires | Obligatoires |
Contrôle secret | Non | Possible au départ et sur le parcours |
Cyclo mineur* | Autorisation parentale | Non autorisé |
Randonneur
5000** et Randonneur 10000*** |
Non | Oui (sauf Paris - Dieppe) |
Intervalles de longueurs des Flèches | Catégorie OR | Catégorie Argent |
de 100 à 250 km | 25 km/h | 20 km/h |
de 251 à 400 km | 24 km/h | 19 km/h |
de 401 à 550 km | 23 km/h | 18 km/h |
de 551 à 700 km | 22 km/h | 17 km/h |
de 701 à 850 km | 21 km/h | 16 km/h |
de 851 à 1000 km | 20 km/h | 15 km/h |